GRADUATORIA DEFINITIVA DI ISTITUTO F440 - SASSOFONO anno accademico 2006/07
COGNOME E NOME Titoli culturali Titoli di servizio Titoli artistico-professionali TOTALE
Benevelli Fabrizio 6 30 60 96
Alba Frederico 10 6 57 73
Palermini Filiberto 9 3 60 72
Lapiscopia Giovanni 6 0 60 66
Cardascia Ernesto 3 0 60 63
Savelli Giovanni 3 0 60 63
Ragazzini Letizia 9 0 53 62
Dania Marco 3 0 46 49
Castiglione Cinzia 6 0 42 48
De Flaviis Guido 3 0 39 42
Floriddia Corrado 3 30 5 38
Giannotti Giovanni 3 0 34 37
Di Biase Domenico 6 0 23 29
Amabile Luigi 3 0 21 24
D'Orazio Valerio 9 0 24 24
D'Alonzo Stella 3 0 20 23
Frallicciardi Giuseppe 3 0 16 19
Roffi Cristina 0 0 0 0
I titoli artistico-professionali possono essere valutati per un totale di punti 60
pubblicata sul sito internet dell'Istituto in data 22 marzo 2007
La Commissione

M° Antonio Castagna
M° Romeo Petraccia
M° Walter Nicodemi
torna alla home page