GRADUATORIA DEFINITIVA DI ISTITUTO F390 - VIOLINO anno accademico 2006/07
COGNOME E NOME Titoli culturali Titoli di servizio Titoli artistico-professionali TOTALE
Castagna Andrea 6 9 48 63
Orlando Daniele 6 0 51 57
Di Gennaro Morena 3 3,5 39 45,5
Troilo Piergiorio 6 0 39 45
Caruso Giovanni 9 0,5 33 42,5
Palucci Cristina 9 0 33 42
Medori Cristina 10 0 30 40
Stefanelli Antonio 6 0 28 34
Morandi Chiara 9 0 24 33
Pugliese Anna 9 0 24 33
Conti Ludovica 3 0 21 24
Battista Patrizia 6 0 15 21
Iacobelli Rita 3 0 18 21
Lisi Giovanna 3 0 18 21
Parisi Lorenzo 3 0 18 21
Rosa Massimo 3 0 18 21
Cuciniello Donato 3 0 15 18
Iaccarino Irene 3 0 15 18
Iaccarino Maria Rosaria 6 0 12 18
Gobbi Carla 3 0 12 15
in caso di parità di punteggio la precedenza è data dalla maggiore età (D.P.R. 487/94 art.5 comma c)
pubblicata sul sito internet dell'Istituto in data 13 febbraio 2007
La Commissione

M° Piero Di Egidio
M° Alessandro Ferrari
Prof.ssa Clara Campi
torna alla home page