| TIPOLOGIA TASSA | Importo in Euro |
| Immatricolazione Pianoforte | 250 |
| Immatricolazione altre scuole | 100 |
| Frequenza vecchio ordinamento | 500 |
| Frequenza nuovo ordinamento | 600 |
| Frequenza tecnologico | 1000 |
| TASSE ESAMI ALUNNI INTERNI | |
| Esame licenza | 50 |
| Compimento inferiore | 75 |
| Compimento medio | 100 |
| Compimento superiore | 150 |
| TASSE ESAMI ALUNNI PRIVATISTI RESIDENTI PROV. TERAMO | |
| Esame licenza | 150 |
| Comp. inferiore | 175 |
| Comp. medio | 200 |
| Comp. superiore | 300 |
| TASSE ESAMI ALUNNI PRIVATISTI RESIDENTI in ABRUZZO | |
| Esame licenza | 150 |
| Compimento inferiore | 175 |
| Compimento medio | 200 |
| Comp. superiore | 300 |
| TASSE ESAMI ALUNNI PRIVATISTI RESIDENTI ALTROVE | |
| Esame licenza | 250 |
| Compim. inferiore | 275 |
| Compim. medio | 300 |
| Comp. superiore | 400 |
| Interessi di mora per ritardato pagamento | 50 |
| Diritti di segreteria | 1 (per documento) |